广东明盈招标代理有限公司受五邑大学的委托,就“电子图书及数据库采购”项目(项目编号:2018-JMMY007)组织采购,评标工作已经结束,成交结果如下:
一、项目信息
项目编号:2018-JMMY007
项目名称:电子图书及数据库采购
项目联系人:陈小姐
联系方式:0758-2806869
二、采购单位信息
采购单位名称:五邑大学
采购单位地址:江门市东成村22号
采购单位联系方式:吴老师 0758-3296187
三、采购代理机构信息
采购代理机构全称:广东明盈招标代理有限公司
采购代理机构地址:广东省肇庆市端州三路37号第7幢201写字楼
采购代理机构联系方式:陈小姐 0758-2806869
四、成交信息
招标文件编号:2018-JMMY007
本项目招标公告日期:2018年10月10日
成交日期:2018年10月18日
总成交金额:250.07 万元(人民币)
成交供应商名称、地址及成交金额:
合同包号 | 报价人 | 地址 | 成交金额(元) |
一 | 北京爱迪科森教育科技股份有限公司 | 北京市海淀区上地信息路1号(北京实创高科技发展总公司1-1,1-2号)1-1幢1层A栋1001室 | ¥100,000.00 |
二 | 同方知网(北京)技术有限公司 | 北京市海淀区西小口路66号东升科技园北领地A区第2号楼 | ¥736,000.00 |
三 | 北京百链网源信息技术有限公司 | 北京市海淀区上地四街3号四层 | ¥274,000.00 |
四 | 北京福卡斯特信息技术有限公司 | 北京市海淀区知春路9号坤讯大厦3层302室 | ¥70,000.00 |
五 | 重庆维普资讯有限公司 | 重庆市北部新区洪湖西路18号附11号2-6 | ¥60,000.00 |
六 | 广州联图电子科技有限公司 | 广州市天河区中山大道105号华景新城华景路37号7楼701房 | ¥45,000.00 |
七 | 北京新东方迅程网络科技股份有限公司 | 北京市海淀区海淀东三街2号18层1801-08室 | ¥140,000.00 |
八 | 广州好派信息技术有限公司 | 广州市天河区中山大道西路6、8号第6层自编621房 | ¥140,000.00 |
九 | 中科软股教育科技(北京)股份有限公司 | 北京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心A座3层302 | ¥100,000.00 |
十 | 广州红兔教育科技有限公司 | 广州市天河区长兴路5号第一栋503之2室(仅限办公用途) | ¥148,000.00 |
十一 | 北京国研网信息股份有限公司 | 北京市海淀区上地信息产业基地六街1号鲁能科技大厦5层504号 | ¥180,000.00 |
十二 | 北京中加国道科技有限责任公司 | 北京市海淀区安宁庄西路9号院29号楼1409 | ¥260,000.00 |
十三 | 广州超星信息技术有限公司 | 广州市海珠区新港东路1168号709房(仅限办公用途) | ¥203,700.00 |
十四 | 武汉鼎森电子科技有限公司 | 武汉市江汉区新华小路138号1单元502室 | ¥44,000.00 |
本项目代理费总金额:3.008 万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
根据采购文件约定。
谈判小组、询价小组、磋商小组成员名单及单一来源采购人员名单:
负责人:李建东
成 员:梁婷芳、杨玉豪
五、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
合同包号 | 货物名称 | 预算 (万元) | 数量 | 采购内容 | 服务期限 |
一 | 《职业全能培训库》及 《网上报告厅》多媒体数据库 | 10.00 | 1项 | 详见第三章用户需求书 | 一年,具体时间以合同签订为准。 |
二 | CNKI数据库 | 73.60 | 1项 | 详见第三章用户需求书 | 一年,具体时间以合同签订为准。 |
三 | 读秀知识库 | 27.40 | 1项 | 详见第三章用户需求书 | 一年,具体时间以合同签订为准。 |
四 | EPS数据平台V1.0 | 7.00 | 1项 | 详见第三章用户需求书 | 一年,具体时间以合同签订为准。 |
五 | 维普期刊资源整合服务平台 | 6.00 | 1项 | 详见第三章用户需求书 | 一年,具体时间以合同签订为准。 |
六 | 联图XOPAC | 4.50 | 1项 | 详见第三章用户需求书 | 一年,具体时间以合同签订为准。 |
七 | 新东方多媒体学习库 | 14.00 | 1项 | 详见第三章用户需求书 | 一年,具体时间以合同签订为准。 |
八 | 环球英语多媒体资源库系统V1.0 | 14.00 | 1项 | 详见第三章用户需求书 | 一年,具体时间以合同签订为准。 |
九 | 中科UMajor大学专业课学习资源数据库 | 10.00 | 1项 | 详见第三章用户需求书 | 一年,具体时间以合同签订为准。 |
十 | MET全民英语学习资源库 | 14.80 | 1项 | 详见第三章用户需求书 | 一年,具体时间以合同签订为准。 |
十一 | 国务院发展研究中心信息网系列数据库 | 18.00 | 1项 | 详见第三章用户需求书 | 一年,具体时间以合同签订为准。 |
十二 | MeTeL外文国外多媒体教学资源库、SpecialSci国道外文专题数据库 | 26.00 | 1项 | 详见第三章用户需求书 | 一年,具体时间以合同签订为准。 |
十三 | 超星移动图书馆、超星发现系统 | 20.37 | 1项 | 详见第三章用户需求书 | 一年,具体时间以合同签订为准。 |
十四 | 博看期刊数据库 | 4.40 | 1项 | 详见第三章用户需求书 | 一年,具体时间以合同签订为准。 |
六、成交标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
详见报价明细附件。
七、其它补充事宜
//。
附件:(1)附件.pdf
发布人:广东明盈招标代理有限公司
发布时间:2018年10月26日