广东明盈招标代理有限公司于2019年05月21日在广东省政府采购网上发布了水稻病虫害统防统治服务(441224-201904-H7246-0001)中标、成交结果公告,因原中标公告部分信息填写有误原因,经(怀集县农业农村局)确认,现对水稻病虫害统防统治服务(441224-201904-H7246-0001)中标公告更正如下:
一、原中标公告“九、评审意见(非标采购方式或竞争性磋商采购方式采用书面推荐供应商参加采购活动的,还应当公告采购人和评审专家的推荐意见)”
合同包一
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格性及符合性审查 | 技术及商务得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 排名 |
比例 (90%) | 比例 (10%) | 100% | ||||
1 | 江门天禾农业服务有限公司 | 是 | 29.00 | 10.00 | 39.00 | 2 |
2 | 广东东蒙科技有限公司 | 是 | 11.66 | 8.93 | 20.59 | - |
3 | 广东盛曼科技有限公司 | 是 | 67.00 | 9.52 | 76.52 | 1 |
4 | 广州博幻科技有限公司 | 是 | 14.00 | 8.93 | 22.93 | - |
5 | 江门天禾农业服务有限公司 | 是 | 21.00 | 8.93 | 30.59 | 3 |
合同包二:
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格性及符合性审查 | 技术及商务得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 排名 |
比例 (90%) | 比例 (10%) | 100% | ||||
1 | 深圳高科新农技术有限公司 | 否 | - | - | - | - |
2 | 广州瑞丰生物科技有限公司 | 是 | 73.33 | 10.00 | 83.33 | 1 |
3 | 广东东蒙科技有限公司 | 是 | 12.00 | 9.40 | 21.40 | 3 |
4 | 广州博幻科技有限公司 | 是 | 13.00 | 9.40 | 22.40 | 2 |
5 | 广州博幻科技有限公司 | 否 | - | - | - | - |
备注:评标委员会按照招标文件要求首先对各投标文件进行资格性、符合性审查,经审查,NO.1深圳高科新农技术有限公司投标文件中所提供的法定代表人资格证明书中法定代表人签字处为投标人代表签字,专家一致认定该投标人所提供的法定代表人资格证明书属无效资格证明书,故NO.1深圳高科新农技术有限公司不通过资格性审查及符合性审查;NO.4江门天禾农业服务有限公司投标文件中所提供的投标报价超过采购预算的最高限价,专家一致认定其投标报价属无效报价,故NO.4江门天禾农业服务有限公司不通过符合性审查。 |
现更正为:
合同包一
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格性及符合性审查 | 技术及商务得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 排名 |
比例 (90%) | 比例 (10%) | 100% | ||||
1 | 深圳高科新农技术有限公司 | 是 | 29.00 | 10.00 | 39.00 | 2 |
2 | 广东东蒙科技有限公司 | 是 | 11.66 | 8.93 | 20.59 | - |
3 | 广东盛曼科技有限公司 | 是 | 67.00 | 9.52 | 76.52 | 1 |
4 | 广州博幻科技有限公司 | 是 | 14.00 | 8.93 | 22.93 | - |
5 | 江门天禾农业服务有限公司 | 是 | 21.66 | 8.93 | 30.59 | 3 |
合同包二:
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格性及符合性审查 | 技术及商务得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 排名 |
比例 (90%) | 比例 (10%) | 100% | ||||
1 | 深圳高科新农技术有限公司 | 否 | - | - | - | - |
2 | 广州瑞丰生物科技有限公司 | 是 | 73.33 | 10.00 | 83.33 | 1 |
3 | 广东东蒙科技有限公司 | 是 | 12.00 | 9.40 | 21.40 | 3 |
4 | 广州博幻科技有限公司 | 是 | 13.00 | 9.40 | 22.40 | 2 |
5 | 江门天禾农业服务有限公司 | 否 | - | - | - | - |
备注:经审查,合同包二中深圳高科新农技术有限公司投标文件中所提供的法定代表人资格证明书中法定代表人签字处为投标人代表签字,专家一致认定该投标人所提供的法定代表人资格证明书属无效资格证明书,故不通过资格性审查及符合性审查;江门天禾农业服务有限公司投标文件中所提供的投标报价超过采购预算的最高限价,专家一致认定其投标报价属无效报价,故不通过符合性审查。 |
二、其他内容不变。
特此说明。
广东明盈招标代理有限公司
2019年05月21日