合同包1(肇庆新区临港产业园基础设施建设工程—新区电警监控系统(一期)建设项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
联通数字科技有限公司广东省分公司 | 广州市天河区黄埔大道西666号17楼 | 23,857,203.22元 |
合同包1(肇庆新区临港产业园基础设施建设工程—新区电警监控系统(一期)建设项目):
货物类(联通数字科技有限公司广东省分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 视频监控设备 | 云存储异构服务器 | 海康威视 | DS-A5021R-ASS | 2(项) | 45,000.00 | 90,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 图片云存储资源扩容 | 海康威视 | HikCloud Storage VCS Emb | 1(项) | 165,000.00 | 165,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 服务器机柜租赁费 | 定制 | 定制 | 1(项) | 648,000.00 | 648,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 视频云资源调度能力扩容 | 海康威视 | easyMS IoT | 1(项) | 29,800.00 | 29,800.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 过车数据存储设备 | 海康威视 | DS-VBD2BH-512H | 1(项) | 125,000.00 | 125,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 过车数据存储系统扩容 | 海康威视 | DS-IS5900 | 1(项) | 198,000.00 | 198,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 云存储管理节点扩容 | 海康威视 | DS-A5120RL-CVMN | 1(项) | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 视频存储扩容 | 海康威视 | DS-A72048R | 4(项) | 145,000.00 | 580,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 视频云视频存储系统扩容 | 海康威视 | HikCloud Storage VCS Emb | 1(项) | 38,000.00 | 38,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 云平台存储资源池扩容 | 海康威视 | DS-A81025D/IS | 1(项) | 270,000.00 | 270,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 图片存储扩容(视频网) | 海康威视 | DS-A71036RMT | 3(项) | 205,000.00 | 615,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 视频控制终端 | 联想 | P780 | 2(项) | 15,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 太阳能移动交通信号灯 | 海康威视 | TY-300-3354 | 8(项) | 14,800.00 | 118,400.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 太阳能爆闪警示灯 | 海康威视 | SSG-3-BSD1-6-1 | 30(项) | 650.00 | 19,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 安装调试 | 定制 | 定制 | 1(项) | 65,000.00 | 65,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 服务类(含光纤租赁、第三方检测、信号灯养护) | / | / | 1(项) | 3,101,200.00 | 3,101,200.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 土建工程费 | / | / | 1(项) | 8,489,045.92 | 8,489,045.92 |
1-1 | 视频监控设备 | 网络安全预备费 | / | / | 1(项) | 1,136,057.30 | 1,136,057.30 |
1-1 | 视频监控设备 | 抱杆设备机箱 | 海康威视 | DS-TAC100-G/3/1 | 113(项) | 450.00 | 50,850.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 视频云车辆算法授权扩容 | 海康威视 | easyMS IoT Aigorimall | 400(项) | 800.00 | 320,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 视频云算法仓库扩容 | 海康威视 | easyMS IoT Aigorimall | 1(项) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 车辆算法服务器 | 海康威视 | DS-VG220L-IB/8HH | 2(项) | 165,000.00 | 330,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 8口工业级以太网交换机 | 海康威视 | DS-3T0510 | 113(项) | 1,350.00 | 152,550.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤收发器(千兆) | 海康威视 | DS-3D201T-X/DS-3D201R-X | 113(项) | 1,200.00 | 135,600.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 单相电源避雷器 | 德力西 | DZ47Y402JD | 113(项) | 200.00 | 22,600.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 以太网信号避雷器 | 视明通 | SMT01 | 113(项) | 150.00 | 16,950.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 自动重合闸用电保护器 | 希崖 | XYLD-63S | 113(项) | 250.00 | 28,250.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 云平台计算节点 | 海康威视 | DS-VDC22S-B | 4(项) | 125,000.00 | 500,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 视频云接入能力扩容 | 海康威视 | Infovision PVIA | 1(项) | 75,000.00 | 75,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | AR实景指挥调度系统 | 海康威视 | Infovision AR | 1(项) | 150,000.00 | 150,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 球型鹰眼全景摄像机(含支架)3200万AR球型鹰眼 | 海康威视 | (i)DS-2VPF14-QRST-UVW/XYZ | 5(项) | 38,000.00 | 190,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 交通灯信号检测器 | 海康威视 | TLD-NXXX | 31(项) | 3,800.00 | 117,800.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 双光源频爆一体灯 | 海康威视 | CXBG-1-PS-DS-TL2000A | 459(项) | 2,500.00 | 1,147,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 红外环保补光灯 | 海康威视 | CXBG-2-MC-DS-TL3000B-I | 155(项) | 2,500.00 | 387,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 反向人脸抓拍摄像机(900万) | 海康威视 | iDS-TCV900 | 83(项) | 15,800.00 | 1,311,400.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 高清球型监控摄像机(含支架) | 海康威视 | (i)DS-2SK8C2ABCDE-XYZ/VWS | 113(项) | 7,800.00 | 881,400.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 高清抓拍摄像机(900万) | 海康威视 | iDS-TCE900 | 184(项) | 9,500.00 | 1,748,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 高清电警处理主机(16路服务器) | 海康威视 | DS-TP50 | 40(项) | 10,500.00 | 420,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 室外主机设备机柜 | 海康威视 | DS-TAC201-P/8/1.5 | 31(项) | 3,800.00 | 117,800.00 |
温达枝、庄越丹、李冠豪、张洋铭、蔡健生、陈华、谢智远(采购人代表)
代理服务收费标准 | 以中标(成交)金额为计费基数,按照国家计价委引发的计价【2002】1980号文及发改价格【2011】534号文规定的收费标准计取本项目的招标代理服务费。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 肇庆新区临港产业园基础设施建设工程—新区电警监控系统(一期)建设项目 | 16.8286 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(肇庆新区临港产业园基础设施建设工程—新区电警监控系统(一期)建设项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联通数字科技有限公司广东省分公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 19.43 | 17.63 | 85.06 | 1 | 1 |
中国电信股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 19.71 | 17.34 | 21.05 | 58.10 | 2 | 2 |
润建股份有限公司 | 通过 | 通过 | 10.14 | 17.03 | 27.92 | 55.09 | 3 | 3 |
中网道科技集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 9.00 | 13.64 | 30.00 | 52.64 | 4 | |
广东南方通信建设有限公司 | 通过 | 通过 | 11.43 | 18.29 | 20.42 | 50.14 | 5 | |
中国移动通信集团广东有限公司 | 通过 | 通过 | 14.29 | 18.14 | 17.49 | 49.92 | 6 | |
广东东为信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 12.29 | 2.57 | 25.76 | 40.62 | 7 | |
宏景科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 9.14 | 7.06 | 22.43 | 38.63 | 8 |
名 称:肇庆新区管理委员会发展规划局
地 址:肇庆市鼎湖区金花路1号新区管委会
联系方式:0758-2588625、0758-2588283
名 称:广东明盈招标代理有限公司
地 址:广东省肇庆市端州区端州三路37号7幢201写字楼
联系方式:0758-2806869
项目联系人:陈先生
电 话:0758-2806869
广东明盈招标代理有限公司
2022年10月19日
相关附件: