合同包1(工程预算、结算评审、工程竣工财务决算及复审(包1)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州菲达建筑咨询有限公司 | 广州市越秀区广州大道中289号新闻中心自编号B座17、18楼全层 | 折扣率:72.00% |
合同包2(工程预算、结算评审、工程竣工财务决算及复审(包2)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中创金建技术集团有限公司 | 武侯区广福路5号2栋2楼1号 | 折扣率:63.00% |
合同包3(工程预算、结算评审、工程竣工财务决算及复审(包3)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
金厦工程管理咨询有限公司 | 深圳市福田区福田街道福南社区深南中路3039号国际文化大厦2204A-1 | 折扣率:55.00% |
合同包4(工程预算、结算评审、工程竣工财务决算及复审(包4)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州工建工程咨询有限公司 | 广州市天河区天源路793号2栋501室(部位:5楼整层)(仅限办公) | 折扣率:60.00% |
合同包5(工程预算、结算评审、工程竣工财务决算及复审(包5)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
天栋建设管理有限公司 | 广东省广州市天河区广州市天河区天润路6号三楼 | 折扣率:58.00% |
合同包6(工程预算、结算评审、工程竣工财务决算及复审(包6)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东华审工程咨询有限公司 | 广东省广州市天河区华穗路172号801、802、804房 | 折扣率:60.00% |
合同包7(工程预算、结算评审、工程竣工财务决算及复审(包7)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
华联世纪工程咨询股份有限公司 | 广东省广州市越秀区盘福路医国后街1号大院自编1号6-8层 | 折扣率:70.00% |
合同包8(工程预算、结算评审、工程竣工财务决算及复审(包8)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 广东省广州市黄埔区科汇二街7号401房 | 折扣率:65.00% |
合同包9(工程预算、结算评审、工程竣工财务决算及复审(包9)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
新誉时代工程咨询有限公司 | 广州市天河区体育西路123号1102,1103房(仅限办公) | 折扣率:68.00% |
合同包10(工程预算、结算评审、工程竣工财务决算及复审(包10)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
永道工程咨询有限公司 | 广州市天河区华强路9号2701、2710房 | 折扣率:70.00% |
合同包1(工程预算、结算评审、工程竣工财务决算及复审(包1)):
服务类(广州菲达建筑咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 评审咨询服务 | 工程预算、结算评审、工程竣工财务决算及复审(包1) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1,500,000.00 |
合同包2(工程预算、结算评审、工程竣工财务决算及复审(包2)):
服务类(中创金建技术集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 评审咨询服务 | 工程预算、结算评审、工程竣工财务决算及复审(包2) | 根据采购人要求提供工程概、预、结算进行造价评审服务,提供工程竣工财务决算服务以及其他与工程预算、结算和竣工财务决算等相关的技术服务。 | 1、投标人应具备足够的人力、物力等资源,保证按时按质按量完成采购人委托的审核业务。 2、投标人应为本项目设置快速响应服务体系,已设立服务机构(或由总部直接提供服务)的投标人,可在投标文件中提供服务机构的有效证件复印件、服务机构简介(包括产权(或租赁)证明,地理位置、面积、图片等说明材料)等资料。 3、投标人必须在投标文件中列明拟派评审人员详细情况,内容包括:评审人员姓名、年龄、专业、执业(专业)资格证号、职称。中标人必须按照投标文件承诺选派人员。如需变更拟派评审人员,须书面报经怀集县财政投资评审中心同意。 4、投标人必须具有保证满足业务需要的交通工具、现代办公设备和造价评审管理软件。 | 自合同签订之日起三年 | 根据采购人要求提供工程概、预、结算进行造价评审服务,提供工程竣工财务决算服务以及其他与工程预算、结算和竣工财务决算等相关的技术服务。 | 1,500,000.00 |
合同包3(工程预算、结算评审、工程竣工财务决算及复审(包3)):
服务类(金厦工程管理咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 评审咨询服务 | 工程预算、结算评审、工程竣工财务决算及复审(包3) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起三年 | 按招标文件要求 | 1,500,000.00 |
合同包4(工程预算、结算评审、工程竣工财务决算及复审(包4)):
服务类(广州工建工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 评审咨询服务 | 工程预算、结算评审、工程竣工财务决算及复审(包4) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自合同签订之日起三年。 | 按招标文件要求执行 | 1,500,000.00 |
合同包5(工程预算、结算评审、工程竣工财务决算及复审(包5)):
服务类(天栋建设管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 评审咨询服务 | 工程预算、结算评审、工程竣工财务决算及复审(包5) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自合同签订之日起三年 | 按招标文件要求执行 | 1,500,000.00 |
合同包6(工程预算、结算评审、工程竣工财务决算及复审(包6)):
服务类(广东华审工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 评审咨询服务 | 工程预算、结算评审、工程竣工财务决算及复审(包6) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自合同签订之日起三年 | 按招标文件要求执行 | 1,500,000.00 |
合同包7(工程预算、结算评审、工程竣工财务决算及复审(包7)):
服务类(华联世纪工程咨询股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 评审咨询服务 | 工程预算、结算评审、工程竣工财务决算及复审(包7) | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 自合同签订之日起三年。 | 按招标文件要求。 | 1,500,000.00 |
合同包8(工程预算、结算评审、工程竣工财务决算及复审(包8)):
服务类(广州市宏正工程造价咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8-1 | 评审咨询服务 | 工程预算、结算评审、工程竣工财务决算及复审(包8) | 采购人指定范围 | 采购人指定要求 | 自合同签订之日起三年 | 采购人指定要求 | 1,500,000.00 |
合同包9(工程预算、结算评审、工程竣工财务决算及复审(包9)):
服务类(新誉时代工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9-1 | 评审咨询服务 | 工程预算、结算评审、工程竣工财务决算及复审(包9) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1,500,000.00 |
合同包10(工程预算、结算评审、工程竣工财务决算及复审(包10)):
服务类(永道工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-1 | 评审咨询服务 | 工程预算、结算评审、工程竣工财务决算及复审(包10) | 按招标文件要求开展服务 | 按招标文件要求开展服务 | 自合同签订之日起三年 | 按招标文件要求开展服务 | 1,500,000.00 |
张生斌、魏牧林、李进发、徐倩倩、陈浩、李全友(采购人代表)、黄丽丽(采购人代表)
代理服务收费标准 | 按照按照国家计相关规定的收费标准计取本项目的招标代理服务费。具体收费标准为:向每个中标人收取贰万伍仟元整。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 工程预算、结算评审、工程竣工财务决算及复审(包1) | 2.5 | 中标(成交)供应商 |
2 | 工程预算、结算评审、工程竣工财务决算及复审(包2) | 2.5 | 中标(成交)供应商 |
3 | 工程预算、结算评审、工程竣工财务决算及复审(包3) | 2.5 | 中标(成交)供应商 |
4 | 工程预算、结算评审、工程竣工财务决算及复审(包4) | 2.5 | 中标(成交)供应商 |
5 | 工程预算、结算评审、工程竣工财务决算及复审(包5) | 2.5 | 中标(成交)供应商 |
6 | 工程预算、结算评审、工程竣工财务决算及复审(包6) | 2.5 | 中标(成交)供应商 |
7 | 工程预算、结算评审、工程竣工财务决算及复审(包7) | 2.5 | 中标(成交)供应商 |
8 | 工程预算、结算评审、工程竣工财务决算及复审(包8) | 2.5 | 中标(成交)供应商 |
9 | 工程预算、结算评审、工程竣工财务决算及复审(包9) | 2.5 | 中标(成交)供应商 |
10 | 工程预算、结算评审、工程竣工财务决算及复审(包10) | 2.5 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(工程预算、结算评审、工程竣工财务决算及复审(包1)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 50.00 | 2.78 | 91.78 | 1 | 1 |
天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.57 | 50.00 | 4.31 | 89.88 | 2 | 2 |
中创金建技术集团有限公司 | 通过 | 通过 | 35.86 | 50.00 | 3.97 | 89.83 | 3 | 3 |
金厦工程管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 37.86 | 47.00 | 4.55 | 89.41 | 4 | |
华联世纪工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 36.29 | 50.00 | 2.86 | 89.15 | 5 | |
广东华审工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 50.00 | 3.33 | 88.76 | 6 | |
广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 50.00 | 3.08 | 88.51 | 7 | |
广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.86 | 48.00 | 4.17 | 88.03 | 8 | |
永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 36.43 | 48.00 | 2.86 | 87.29 | 9 | |
新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.29 | 48.00 | 2.94 | 84.23 | 10 | |
广东新正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 34.71 | 44.50 | 4.72 | 83.93 | 11 | |
中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.14 | 50.00 | 3.45 | 83.59 | 12 | |
同致诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.57 | 48.00 | 3.64 | 83.21 | 13 | |
广东粤能工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 48.00 | 3.64 | 82.64 | 14 | |
广东托信项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.57 | 48.25 | 3.57 | 82.39 | 15 | |
建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 48.00 | 3.33 | 82.33 | 16 | |
泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.57 | 48.00 | 3.73 | 82.30 | 17 | |
广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 48.00 | 4.17 | 82.17 | 18 | |
广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.29 | 48.00 | 3.85 | 82.14 | 19 | |
广东广信粤诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.57 | 47.25 | 4.17 | 81.99 | 20 | |
广东至衡工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.43 | 48.00 | 3.33 | 81.76 | 21 | |
广东威朗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.57 | 48.00 | 3.08 | 81.65 | 22 | |
国众联建设工程管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 31.57 | 47.00 | 2.90 | 81.47 | 23 | |
广东信仕德建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.57 | 48.00 | 2.86 | 81.43 | 24 | |
广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 29.57 | 47.50 | 4.17 | 81.24 | 25 | |
广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 29.86 | 48.00 | 3.08 | 80.94 | 26 | |
中科高盛咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 28.21 | 47.00 | 3.33 | 78.54 | 27 | |
广东宏茂建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.57 | 44.50 | 3.08 | 78.15 | 28 | |
中正信咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 25.57 | 48.00 | 3.33 | 76.90 | 29 | |
永信和瑞工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.14 | 48.00 | 2.67 | 69.81 | 30 | |
深圳群伦项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 28.64 | 33.10 | 3.08 | 64.82 | 31 | |
陕西西北民航工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 14.71 | 16.50 | 10.00 | 41.21 | 32 | |
广东同益达工程顾问有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:签署、盖章评审不通过 |
合同包2(工程预算、结算评审、工程竣工财务决算及复审(包2)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中创金建技术集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.43 | 50.00 | 3.97 | 92.40 | 1 | 1 |
天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 50.00 | 4.31 | 90.02 | 3 | 2 |
广东华审工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 36.29 | 50.00 | 3.33 | 89.62 | 4 | 3 |
广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 37.43 | 50.00 | 2.78 | 90.21 | 2 | |
华联世纪工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 36.57 | 50.00 | 2.86 | 89.43 | 5 | |
金厦工程管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 37.29 | 47.00 | 4.55 | 88.84 | 6 | |
广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.57 | 50.00 | 3.08 | 88.65 | 7 | |
广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.86 | 48.00 | 4.17 | 88.03 | 8 | |
永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.57 | 48.00 | 2.86 | 86.43 | 9 | |
广东新正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 36.29 | 44.50 | 4.72 | 85.51 | 10 | |
中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 50.00 | 3.45 | 84.45 | 11 | |
新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.14 | 48.00 | 2.94 | 84.08 | 12 | |
广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.43 | 48.00 | 3.85 | 83.28 | 13 | |
广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 48.00 | 4.17 | 83.17 | 14 | |
泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.29 | 48.00 | 3.68 | 82.97 | 15 | |
同致诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.14 | 48.00 | 3.64 | 82.78 | 16 | |
广东广信粤诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.29 | 47.25 | 4.17 | 82.71 | 17 | |
广东托信项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.43 | 48.25 | 3.57 | 82.25 | 18 | |
广东粤能工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.57 | 48.00 | 3.64 | 82.21 | 19 | |
广东威朗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.86 | 48.00 | 3.08 | 81.94 | 20 | |
建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 30.57 | 48.00 | 3.33 | 81.90 | 21 | |
广东至衡工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.57 | 48.00 | 3.33 | 81.90 | 22 | |
广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.14 | 47.50 | 4.17 | 81.81 | 23 | |
广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.71 | 48.00 | 3.08 | 81.79 | 24 | |
国众联建设工程管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 31.29 | 47.00 | 2.90 | 81.19 | 25 | |
广东信仕德建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.71 | 48.00 | 2.86 | 80.57 | 26 | |
中科高盛咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 28.21 | 47.00 | 3.33 | 78.54 | 27 | |
广东宏茂建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.57 | 44.50 | 3.08 | 78.15 | 28 | |
中正信咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 25.86 | 48.00 | 3.33 | 77.19 | 29 | |
永信和瑞工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.29 | 48.00 | 2.67 | 69.96 | 30 | |
深圳群伦项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 27.93 | 33.10 | 3.08 | 64.11 | 31 | |
陕西西北民航工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 13.86 | 16.50 | 10.00 | 40.36 | 32 | |
广东同益达工程顾问有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:签署、盖章评审不通过 |
合同包3(工程预算、结算评审、工程竣工财务决算及复审(包3)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金厦工程管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 38.57 | 47.00 | 4.55 | 90.12 | 1 | 1 |
天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 50.00 | 4.31 | 89.74 | 2 | 2 |
广东华审工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 50.00 | 3.33 | 89.33 | 3 | 3 |
中创金建技术集团有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 50.00 | 3.97 | 88.97 | 4 | |
华联世纪工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 50.00 | 2.86 | 88.86 | 5 | |
广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 50.00 | 3.08 | 88.51 | 6 | |
广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.57 | 50.00 | 2.78 | 88.35 | 7 | |
新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 36.71 | 48.00 | 2.94 | 87.65 | 8 | |
广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 48.00 | 4.17 | 87.60 | 9 | |
永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.29 | 48.00 | 2.86 | 86.15 | 10 | |
中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.86 | 50.00 | 3.45 | 84.31 | 11 | |
广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.14 | 48.00 | 3.85 | 83.99 | 12 | |
广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 48.00 | 4.17 | 83.17 | 13 | |
广东托信项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.71 | 48.25 | 4.17 | 83.13 | 14 | |
同致诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.43 | 48.00 | 3.64 | 83.07 | 15 | |
广东新正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.29 | 44.50 | 4.72 | 82.51 | 16 | |
广东广信粤诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 47.25 | 4.17 | 82.42 | 17 | |
广东粤能工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.57 | 48.00 | 3.64 | 82.21 | 18 | |
广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.43 | 47.50 | 4.17 | 82.10 | 19 | |
广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 48.00 | 3.08 | 82.08 | 20 | |
建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 30.57 | 48.00 | 3.33 | 81.90 | 21 | |
泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.14 | 48.00 | 3.68 | 81.82 | 22 | |
广东至衡工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.43 | 48.00 | 3.33 | 81.76 | 23 | |
广东威朗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.29 | 48.00 | 3.08 | 81.37 | 24 | |
国众联建设工程管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 47.00 | 2.90 | 80.90 | 25 | |
广东信仕德建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 48.00 | 2.86 | 80.86 | 26 | |
中科高盛咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 28.50 | 47.00 | 3.33 | 78.83 | 27 | |
广东宏茂建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 44.50 | 3.08 | 77.58 | 28 | |
中正信咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 25.57 | 48.00 | 3.33 | 76.90 | 29 | |
永信和瑞工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.14 | 48.00 | 2.67 | 69.81 | 30 | |
深圳群伦项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 27.93 | 33.10 | 3.08 | 64.11 | 31 | |
陕西西北民航工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 15.57 | 16.50 | 10.00 | 42.07 | 32 | |
广东同益达工程顾问有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:签署、盖章评审不通过 |
合同包4(工程预算、结算评审、工程竣工财务决算及复审(包4)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 38.57 | 48.00 | 4.17 | 90.74 | 1 | 1 |
广东华审工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 50.00 | 3.33 | 90.19 | 2 | 2 |
天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.29 | 50.00 | 4.31 | 89.60 | 3 | 3 |
华联世纪工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 50.00 | 2.86 | 88.57 | 4 | |
广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.29 | 50.00 | 3.08 | 88.37 | 5 | |
广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.57 | 50.00 | 2.78 | 88.35 | 6 | |
中创金建技术集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 50.00 | 3.97 | 87.97 | 7 | |
新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 48.00 | 2.94 | 87.80 | 8 | |
金厦工程管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 34.57 | 47.00 | 4.55 | 86.12 | 9 | |
永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 48.00 | 2.86 | 85.86 | 10 | |
中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.29 | 50.00 | 3.45 | 83.74 | 11 | |
同致诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.57 | 48.00 | 3.64 | 83.21 | 12 | |
广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.86 | 48.00 | 3.85 | 82.71 | 13 | |
广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.14 | 48.00 | 4.17 | 82.31 | 14 | |
广东托信项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.86 | 48.25 | 4.17 | 82.28 | 15 | |
广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.43 | 47.50 | 4.17 | 82.10 | 16 | |
广东广信粤诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.57 | 47.25 | 4.17 | 81.99 | 17 | |
泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.14 | 48.00 | 3.73 | 81.87 | 18 | |
建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 30.29 | 48.00 | 3.33 | 81.62 | 19 | |
广东新正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.29 | 44.50 | 4.72 | 81.51 | 20 | |
广东粤能工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.86 | 48.00 | 3.64 | 81.50 | 21 | |
广东威朗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.29 | 48.00 | 3.08 | 81.37 | 22 | |
广东至衡工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.86 | 48.00 | 3.33 | 81.19 | 23 | |
广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 48.00 | 3.08 | 81.08 | 24 | |
国众联建设工程管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 30.29 | 47.00 | 2.90 | 80.19 | 25 | |
广东信仕德建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.14 | 48.00 | 2.86 | 80.00 | 26 | |
中科高盛咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 28.36 | 47.00 | 3.33 | 78.69 | 27 | |
广东宏茂建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.86 | 44.50 | 3.08 | 77.44 | 28 | |
中正信咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 25.57 | 48.00 | 3.33 | 76.90 | 29 | |
永信和瑞工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.57 | 48.00 | 2.67 | 69.24 | 30 | |
深圳群伦项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 27.21 | 33.10 | 3.08 | 63.39 | 31 | |
陕西西北民航工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 13.29 | 16.50 | 10.00 | 39.79 | 32 | |
广东同益达工程顾问有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:签署、盖章评审不通过 |
合同包5(工程预算、结算评审、工程竣工财务决算及复审(包5)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.43 | 50.00 | 4.31 | 92.74 | 1 | 1 |
广东华审工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 38.29 | 50.00 | 3.33 | 91.62 | 2 | 2 |
华联世纪工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 50.00 | 2.86 | 88.29 | 3 | 3 |
新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 48.00 | 2.94 | 87.94 | 4 | |
中创金建技术集团有限公司 | 通过 | 通过 | 33.29 | 50.00 | 3.97 | 87.26 | 5 | |
广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 34.43 | 48.00 | 4.17 | 86.60 | 6 | |
永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 48.00 | 2.86 | 86.57 | 7 | |
广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.57 | 50.00 | 2.78 | 86.35 | 8 | |
广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.14 | 50.00 | 3.08 | 86.22 | 9 | |
金厦工程管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.29 | 47.00 | 4.55 | 84.84 | 10 | |
广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.29 | 48.00 | 3.85 | 83.14 | 11 | |
中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 29.43 | 50.00 | 3.45 | 82.88 | 12 | |
同致诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 48.00 | 3.64 | 82.64 | 13 | |
广东托信项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 48.25 | 4.17 | 82.42 | 14 | |
广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 29.86 | 48.00 | 4.17 | 82.03 | 15 | |
广东广信粤诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.57 | 47.25 | 4.17 | 81.99 | 16 | |
泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.29 | 48.00 | 3.68 | 81.97 | 17 | |
广东威朗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.86 | 48.00 | 3.08 | 81.94 | 18 | |
广东新正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.57 | 44.50 | 4.72 | 81.79 | 19 | |
广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.57 | 48.00 | 3.08 | 81.65 | 20 | |
广东粤能工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 48.00 | 3.64 | 81.64 | 21 | |
建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 30.29 | 48.00 | 3.33 | 81.62 | 22 | |
